相關文章
RELATED ARTICLES2024-09-25
2024-09-14
2024-07-27
2024-07-20
2024-06-22
2023-12-02
2023-04-01
2023-03-25
2024-12-20
2021-12-04
詳細介紹
天津廠家銷售伯納德風機進口角行程電動裝置
調節器或變送器的模擬信號經模數轉換后進入位置定位器,位置定位器的微機定期檢測這個輸入信號和位置反饋信號,當兩個信號不平衡時,偏差- - 旦超出列區,立刻發出放大的控制信號,驅動智能位置定位器中的三相可逆固體繼電器或可控硅,使其導通帶動電機向減小偏差方向運轉,進而帶動減速機構井改變閥門的開充。與此同時,微機也將閥門開度的位置信號轉換為數字脈沖信號送往顯示器,從數顯窗可觀察閥門]的開度。同時也輸出一個以4-20mA電流與閥門開充相對應的模擬量信號,引電流信號與輸入信號*隔離,為此可適應各種控制系統計算機或DCS系統。
天津廠家銷售伯納德風機進口角行程電動裝置
型號 | 最大力矩Nm | 操作力矩Nm | 動作時間 S/90。 | 鏈接法蘭 (ISD) | S4:電機工作制50% | |||
功率KW | 轉速RPM | 額定電流A | 啟動電流A | |||||
OAP | 80 | 60 | 30/60 | F05/7 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
OA15 | 150 | 80 | 25 | F07 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
ASP | 250 | 140 | 30/60 | F07/(10) | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
AS50 | 500 | 250 | 30 | F10/(07) | 0.06 | 1500 | 0.3 | 0.8 |
500 | 250 | 60 | 0.06 | 750 | 0.6 | 0.9 | ||
AS100 | 1000 | 500 | 30/45 | F12/(14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
1000 | 500 | 80 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 | ||
BS100 | 1000 | 600 | 30 | F12/(14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.1 |
1000 | 600 | 30 | 0.06 | 1500 | 0.3 | 0.8 | ||
AS200 | 2500 | 1250 | 70 | F16/(14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
AS400 | 4000 | 2000 | 125 | F16 | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
產品咨詢